📋 CHECKLIST: TƯ DUY NGƯỜI CHẠY GOOGLE ADS HIỆU QUẢ
STT | Tư duy cần có | Mô tả chi tiết | Câu hỏi tự kiểm tra | [✓] Đã kiểm tra |
---|---|---|---|---|
1 | Ads là công cụ bán hàng, không phải trò may rủi | Xem Google Ads như một chuỗi bán hàng cần hiểu và điều khiển, không phó mặc may mắn | Tôi có xác định rõ mục tiêu cuối cùng (đơn hàng/thông tin khách hàng) trước khi chạy Ads? | |
2 | Hiểu khách hàng trước khi thiết kế quảng cáo | Phải xác định rõ: khách đang ở giai đoạn nào (mới biết – đang cân nhắc – sắp mua) | Tôi đã viết quảng cáo đúng với nhu cầu và tâm lý hiện tại của khách chưa? | |
3 | Hiểu rõ điểm mạnh – điểm yếu sản phẩm | Biết điều gì khiến sản phẩm mình nổi bật so với đối thủ (giá, chất lượng, hậu mãi…) | Nội dung Ads của tôi có làm nổi bật lợi thế cạnh tranh cụ thể không? | |
4 | Phân tích hành vi – không đoán mò | Sử dụng dữ liệu (Google Analytics, chỉ số Ads) để hiểu cách khách hàng phản ứng | Tôi đã dựa trên số liệu thực tế để điều chỉnh quảng cáo, hay chỉ cảm tính? | |
5 | Luôn kiểm soát từng mắt xích | Kiểm tra toàn bộ: từ mẫu quảng cáo → từ khóa → trang đích → quy trình bán hàng | Tôi có lịch kiểm tra định kỳ toàn bộ hành trình Ads → chuyển đổi không? | |
6 | Tối ưu liên tục – không “set rồi để đó” | Ads hiệu quả là kết quả của việc cải tiến nhỏ liên tục, chứ không “cầu may” | Tôi có tối ưu mẫu quảng cáo, ngân sách, đối tượng, từ khóa mỗi tuần không? | |
7 | Kiểm tra theo kết quả thực – không theo chỉ số ảo | CPC thấp hay CTR cao chưa chắc tốt, cần đo CPA, ROAS thực tế | Tôi có theo dõi chi phí trên mỗi đơn (CPA) và lợi nhuận (ROAS) không? | |
8 | Kiên nhẫn giai đoạn đầu | Không tắt Ads khi mới chạy vài ngày chưa đủ dữ liệu | Tôi có kiên nhẫn cho Ads đủ thời gian “học” (7-10 ngày đầu)? | |
9 | Biết thất bại nhanh – sửa sớm | Nếu Ads sau 7–14 ngày vẫn không có dấu hiệu cải thiện → cần thay đổi mạnh tay | Tôi có sẵn sàng tắt chiến dịch kém hiệu quả để thử hướng mới không? | |
10 | Luôn ưu tiên hiệu quả kinh doanh, không chạy chỉ để… có Ads | Ads cuối cùng phải tạo ra đơn – không phải để “cho đẹp báo cáo” | Tôi có đánh giá Ads dựa trên lợi nhuận thực tế, chứ không chỉ số đẹp? |
Bạn đã kiểm tra xong? Vậy bước tiếp theo là gì?
Nếu bạn đã tìm thấy điểm nghẽn, nhưng chưa chắc chắn cách xử lý
Hoặc bạn muốn đội ngũ chuyên gia tối ưu và vận hành chiến dịch cho bạn
Hoặc đơn giản, bạn muốn bán hàng hiệu quả hơn mà không phải tự mày mò mỗi ngày
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN! Hãy liên hệ zalo: 0916 _ 177 _688
Dịch vụ chạy Google Ads thực chiến – dành cho bạn:
-
Phân tích sản phẩm, đối tượng mục tiêu chuẩn chỉnh
-
Tối ưu chiến dịch theo từng tầng nhận thức (Phễu bán hàng)
-
Tối ưu trang đích, mẫu quảng cáo, chiến lược ngân sách
-
Cam kết tối ưu liên tục hàng tuần để tăng hiệu quả thực tế
Bạn muốn chúng tôi kiểm tra MIỄN PHÍ chiến dịch hiện tại hoặc tư vấn chiến lược riêng cho bạn?
Hãy liên hệ zalo: 0916 _ 177 _688